Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Tsanangudzo
| Muenzaniso | AL4-30(patani itsva) | AL4-20(patani itsva) |
| Kugona | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Huremu hwese | 25.5kg | 24kg |
| Huremu hwekubviswa | 70kg | 55kg |
| Mhuno: | Maburi masere ane simba guru | Maburi masere ane simba guru |
| Upamhi hwepfapfaidzo | 8-10m | 7-9m |
| Kushanda zvakanaka kwepfapfaidzo | Mahekita 12-15 paawa | Mahekita 9-12 paawa |
| Kuyerera kwepfapfaidzo | 3.5-4 L/miniti | 3.5-4 L/miniti |
| Nguva yekubhururuka | Maminetsi gumi | Maminetsi gumi |
| Kumhanya kwepfapfaidzo | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Bhatiri | Bhatiri re14S 28000 mAh rakangwara | Bhatiri re14S 22000 mAh rakangwara |
| Chaja | Chaja ye3000W 60A yakangwara | Chaja ye3000W 60A yakangwara |
| Kudzivirira mhepo | 10 m/s | 10 m/s |
| Kureba kwekubhururuka | 0-60 m | 0-60 m |
| Nharaunda inobhururuka | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Saizi yekupararira | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Saizi yakapetwa | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Saizi yepakeji | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Huremu hwakarongwa | 120kg | 85kg |
Yakapfuura: Madrone ekurima nekurima emhando yeAL6-16 anodhura zvishoma Zvinotevera: Kupfapfaidza papurazi Drone sprayer 20KG Drone Agricultural sprayer